型号规格
型号 | 传感器类型 | 量测范围 | 最大测绘直径 | XY载台运动范围 | 最大样品容许高度 |
---|---|---|---|---|---|
R50-4PP | 接触式四探针 | 1mΩ/sq - 200MΩ/sq | 100mm | 100mm x 100mm | 100mm |
R50-EC | 非接触涡流 | 1mΩ/sq - 50Ω/sq | 100mm | 100mm x 100mm | 100mm |
R50-200-4PP | 接触式四探针 | 1mΩ/sq - 200MΩ/sq | 200mm 圆形 | 200mm x 200mm | 100mm |
R50-200-EC | 非接触涡流 | 1mΩ/sq - 50Ω/sq | 200mm 圆形 | 200mm x 200mm | 100mm | R54-200-4PP | 接触式四探针 | 1mΩ/sq - 200MΩ/sq | 200mm x 200mm | 100mm x 100mm | 15mm |
R54-200-EC | 非接触涡流 | 1mΩ/sq - 50Ω/sq | 200mm x 200mm | 100mm x 100mm | 15mm |
R54-300-4PP | 接触式四探针 | 1mΩ/sq - 200MΩ/sq | 300mm 圆形* | 200mm x 200mm | 15mm |
R54-300-EC | 非接触涡流 | 1mΩ/sq - 50Ω/sq | 300mm 圆形* | 200mm x 200mm | 15mm |
方块电阻和其他测量应用:
- 半导体晶圆衬底
- 玻璃衬底
- 塑料柔性衬底
- PCB图案特征
- 太阳能电池
- 平板显示层和图案特征
- 金属箔
- 导电橡胶和弹性体