包含的内容:
- 集成平台/光谱仪/光源装置(不含平台)
- 4", 6" and 200mm 参考晶圆
- TS-SiO2-4-7200 厚度标准
- 真空泵
- 备用灯
型号规格
型号 | 厚度范围* | 波长范围 |
---|---|---|
F60-t | 20nm-70µm | 380-1050nm |
F60-t-UV | 5nm-40µm | 190-1100nm |
F60-t-NIR | 100nm-250µm | 950-1700nm |
F60-t-EXR | 20nm-250µm | 380-1700nm |
F60-t-UVX | 5nm-250µm | 190-1700nm |
F60-t-XT | 0.2µm-450µm | 1440-1690nm |
F60-t-s980 | 4µm-1mm | 960-1000nm |
F60-t-s1310 | 7µm-2mm | 1280-1340nm |
F60-t-s1550 | 10µm-3mm | 1520-1580nm |
厚度范围*
额外的好处:
- 每台系统內建超过130种材料库, 随着不同应用更超过数百种
- 应用工程师可立刻提供帮助(周一 - 周五)
- 网上的 “手把手” 支持 (需要连接互联网)
- 硬件升级计划
常见的选购配件:
- 可追溯的 NIST 厚度标准
- F60 平台 - 200mm, and 300mm